Analizler
Analiz laboratuvarımız, tarımda ihtiyaç duyulan detaylı kimyasal ve fiziksel toprak, bitki, sulama suyu ve gübre analizlerini yapma kapasitesine sahiptir. Toprak ve bitki sağlığına yönelik verilerimiz, çiftçilerimize doğru ve etkili kararlar almalarında yardımcı olur.
TOPRAK ANALİZLERİ
Toprak sağlığınızı anlamak için en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda kimyasal ve fiziksel toprak analizleri yapmaktayız. Bu analizler, toprakta eksik olan besin maddelerini belirlemenize ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. Toprağın fiziksel özelliklerini inceleyerek su tutma kapasitesi, drenaj, toprak yapısı ve kök gelişimi gibi faktörleri optimize ederiz
Sıra No | Analiz Adı | Metot Adı | Kullanılan Cihazlar | Referans Litaratürü | Ölçü Birimi |
---|---|---|---|---|---|
T01 | TOPRAKTA SU İLE DOYGUNLUK (SATURASYON) | Su ile doygunluk | Porselen kroze, spatül, büret | Richards 1954 Tüzüner 1990 TS 8333 | % |
T02 | Toprak Reaksiyonu (pH) | (Saturasyon çamurunda) Potansiyometrik | pH Metre (masa tipi) | Richards 1954 Tüzüner 1990 | - |
T03 | TOPRAKTA KİREÇ TAYİNİ | Kalsimetrik | Kalsimetre, barometre, termometre | Çağlar 1949 Tüzüner 1990 | % |
T04 | TOPRAKTA TOPLAM TUZ (EC) | (Saturasyon çamurunda) Potansiyometrik | EC Metre (masa tipi) | Richards 1954 Tüzüner 199 | % ( EC : dS/m) |
T05 | TOPRAKTA ORGANİK MADDE | Walkley-Black | Büret, Isıtıcı Tabla | Richards 1954 | % |
T06 | TOPRAKTA ALINABİLİR FOSFOR (OLSEN YÖNTEMİ) | Olsen, Bray ve Kurtz1 | Spektrofotometre | Bray 1945, Olsen 1954, Kurtz 1963, Tüzüner 1990 | P2O5 (kg/da) |
T07 | TOPRAKTA ALINABİLİR POTASYUM | Amonyum Asetat | ICP-OES | Richards 1954 Tüzüner 1990 TS 8341 | K2O (kg/da) |
T08 | TOPRAKTA BÜNYE (TEKSTÜR) | Bouyoucus Hidrometre, Day | Hidrometre, karıştırıcı, termometre | Tüzüner 1990 Day 1950 | Birimsiz |
T09 | TOPRAKTA TOPLAM AZOT | Kjeldahl, Dumas | Kjeldahl Cihazı | Bremner 1965 TS ISO 13878 | % |
T10 | TOPRAKTA DEĞİŞEBİLİR AMONYUM | Potasyum Klorür | Kjeldahl Cihazı | Bremner 1965 | % |
T11 | TOPRAKTA DEĞİŞEBİLİR NİTRAT | Potasyum Klorür | Kjeldahl Cihazı | Bremner 1965 | % |
T12Ca | TOPRAKTA DEĞİŞEBİLİR KALSİYUM | Amonyum Asetat | ICP-OES | Thomas 1982 | me/L |
T12Mg | TOPRAKTA DEĞİŞEBİLİR MAGNEZYUM | Amonyum Asetat | ICP-OES | Thomas 1982 | me/L |
T13 | TOPRAKTA ALINABİLİR BOR | CaCl2 ile ekstraksiyon | ICP-OES | Wolf 1971, Tüzüner 1990 | mg/kg |
T14 | TOPRAKTA EKSTRAKTE EDİLEBİLİR KÜKÜRT (SO4) | Türbidimetrik | Spektrofotometre | Fox ve ark. 1964 | mg/kg |
T15 | TOPRAKTA TOPLAM AĞIR METALLER | Yaş Yakma | ICP-OES | Jackson 1958 | mg/kg |
T16 | KATYON DEĞİŞİM KAPASİTESİ (KDK) | Sodyum Asetat | ICP-OES | Bower, Reitemeir, Fireman 1952 Tüzüner 1990 | me/100 g |
T17 | TOPRAKTA DEĞİŞEBİLİR SODYUM YÜZDESİ | Sodyum Asetat | ICP-OES | Bower, Reitemeir, Fireman 1952 Tüzüner 1990 | me/100 g |
T18Cl | TOPRAKTA ÇÖZÜNEBİLİR ANYONLAR KLORÜR (Cl- ) | Gümüş-Nitrat Titrasyonu | Spektrofotometre | Richards 1954, Tüzüner 1990 | me/L |
T18CO | TOPRAKTA ÇÖZÜNEBİLİR ANYONLAR KARBONAT VE BİKARBONAT (CO3 -2 , HCO3 -1 ) | Sülfürik Asit Titrasyonu | Spektrofotometre | Richards 1954, Tüzüner 1990 | me/L |
T18SO | TOPRAKTA ÇÖZÜNEBİLİR ANYONLAR SÜLFAT (SO4 -2 ) | EDTA Titrasyonu Baryum Klorür | Spektrofotometre | Richards 1954, Tüzüner 1990 | me/L |
T19 | TOPRAKTA ÇÖZÜNEBİLİR KATYONLAR ANALİZİ Na-K | Flamefotometrik | ICP-OES | Richards 1954 | me/L |
T20 | TOPRAKTA ÇÖZÜNEBİLİR KATYONLAR ANALİZİ Ca-Mg | Direkt Okuma | ICP-OES | Richards 1954 | me/L |
T21 | TOPRAKTA AKTİF KİREÇ | Amonyum Oksalat | Su Banyosu,otomatik dispenser,büret | Drouineau 1942, Özgümüş 1999 | % |
T22 | TOPRAKTA ALINABİLİR MİKRO ELEMENTLER (Fe, Mn, Zn, Cu) | DTPA ile ekstraksiyon | ICP-OES | Lindsay and Norwell 1978 | mg/kg |
T23 | TOPRAKTA ORGANİK KARBON | Modifiye Walkley Black | Hesaplama | Tüzüner 1990, Walkley 1947 | % |
T24 | TOPRAKTA İNORGANİK KARBON | Hesaplama | Hesaplama | Tüzüner 1990 | % |
T25 | SUDA ÇÖZÜNEBİLİR BOR TAYİNİ | Karmen | Spektrofotometre iyon kromotografi | Tüzüner 1990 | mg/kg |
T26 | Tarla Kapasitesi | Basınçlı Seramik Levha | 1 bar basınçta çalışan gözenekli seramik levhaya yerleştirilmiş basınçlı tencere | Tüzüner 1990 | % |
T27 | Solma Noktası | Basınçlı Seramik Levha | 15 bar basınçta çalışan gözenekli seramik levhaya yerleştirilmiş basınçlı tencere | Tüzüner 1990 | % |
T28 | Hacim Ağırlığı | Parafin (Bozulmamış örnekte), Silindirik (bozulmuş ve bozulmamış örnekte)* | Sıkıştırma (*Tık tık alet), 100cm3 silindir | Richards 1954 | g/cm3 |
BİTKİ ANALİZLERİ
Bitki analizi, bitkilerin büyüme koşullarını ve sağlığını değerlendirmek için kullanılır. Önemli nedenler şunlardır:
Bitki Besin Maddesi Durumu: Bitki analizi, bitkilerin besin maddelerini emme ve kullanma kapasitesini değerlendirir. Bu, eksik besin maddelerini tespit ederek uygun gübreleme stratejilerini geliştirmenize yardımcı olur.
Bitki Sağlığı: Bitki analizi, bitkilerin sağlık durumunu izler. Hastalık, zararlı böcekler veya besin eksiklikleri gibi sorunları erken teşhis ederek müdahale etme şansınızı artırır.
Bitkilerinizin sağlığını ve verimliliğini optimize etmek için doğru bakım stratejileri geliştirmenize yardımcı oluruz.
Sıra No | Analiz Adı | Metot Adı | Kullanılan Cihazlar | Referans Literatürü | Ölçü Birimi |
---|---|---|---|---|---|
B01 | BİTKİDE TOPLAM AZOT | Kjeldahl Yöntemi, Dumas | Kjeldahl cihazı | Bremner 1965, Kacar ve İnal 2008 | % |
B02 | BİTKİDE TOPLAM FOSFOR (P) | Vanadomolibdofosforik Sarı Renk Yöntemi (spektrofotometrik) | Spektrofotometre | Kacar ve İnal 2008 | % |
B03 | BİTKİDE TOPLAM POTASYUM (K) | Flamefotometrik Yöntem | ICP-OES | Kacar ve İnal 2008 | % |
B04 | BİTKİDE TOPLAM KALSİYUM | Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) | ICP-OES | Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS,ICP-OES) Isaac and Johnson 1998 (ICP-OES) | % |
B05 | BİTKİDE TOPLAM MAGNEZYUM | Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) | ICP-OES | Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS,ICP-OES) Isaac and Johnson 1998 (ICP-OES) | % |
B06 | BİTKİDE TOPLAM DEMİR | Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) | ICP-OES | Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS,ICP-OES) Isaac and Johnson 1998 (ICP-OES) | mg/kg |
B07 | BİTKİDE TOPLAM BAKIR | Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) | ICP-OES | Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS,ICP-OES) Isaac and Johnson 1998 (ICP-OES) | mg/kg |
B08 | BİTKİDE TOPLAM ÇİNKO | Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) | ICP-OES | Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS,ICP-OES) Isaac and Johnson 1998 (ICP-OES) | mg/kg |
B09 | BİTKİDE TOPLAM MANGAN | Yaş yakma (Nitrik-Perklorik Asit Karışımı) | ICP-OES | Hanlon 1998 (AAS) Kacar ve İnal 2008 (AAS,ICP-OES) Isaac and Johnson 1998 (ICP-OES) | mg/kg |
SULAMA SUYU ANALİZLERİ
Sulama suyu kalitesi, bitki büyümesi ve sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sulama suyu analizi, sulama suyunun kalitesini ve bileşimini değerlendirir. Önemli nedenler şunlardır:
Bitki ve Toprak Etkileri: Sulama suyu analizi, sulama suyunun bitkiler ve toprak üzerindeki etkilerini belirler. Yüksek tuzluluk veya zararlı elementler içeren su, bitkiler için zararlı olabilir.
Su Kaynaklarını Koruma: Su kaynaklarının kalitesini izlemek, çevre sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Zararlı maddelerin varlığı, çevresel risklere yol açabilir.
Sulama suyu analizleri ile su kaynaklarınızı korumanıza ve bitkilerinizin ihtiyaçlarına uygun sulama stratejileri oluşturmanıza yardımcı oluruz.
Sıra No | Analiz Adı | Metot Adı | Kullanılan Cihazlar | Referans Literatürü | Ölçü Birimi |
---|---|---|---|---|---|
S01 | SULAMA SUYUNDA ELEKTRİKSEL İLETKENLİK (EC) | Potansiyometrik | EC Metre (masa tipi) | Richards 1954 | dS/m |
S02 | SULAMA SUYUNDA pH | Potansiyometrik | pH Metre (masa tipi) | Richards 1954 | - |
S03 | SULAMA SUYUNDA SODYUM (Na) | Flamefotometrik | ICP-OES | Richards 1954 | me/L |
S04 | SULAMA SUYUNDA POTASYUM (K) | Flamefotometrik | ICP-OES | Richards 1954 | me/L |
S05 | SULAMA SUYUNDA KALSİYUM (Ca) | Direkt okuma | ICP-OES | Richards 1954 | me/L |
S06 | SULAMA SUYUNDA MAGNEZYUM | Direkt okuma | ICP-OES | Richards 1954 | me/L |
S07 | SULAMA SUYUNDA KARBONAT | Sülfürik Asit Titrasyonu (Titrimetrik) | Titrasyon malzemeleri | Richards 1954 | me/L |
S08 | SULAMA SUYUNDA BİKARBONAT | Sülfürik Asit Titrasyonu (Titrimetrik) | Titrasyon malzemeleri | Richards 1954 | me/L |
S09 | SULAMA SUYUNDA KLOR (Cl) | Mohr Metodu (Gümüş Nitrat Titrasyonu) (Titrimetrik) | Titrasyon malzemeleri | Richards 1954 | me/L |
S10 | SULAMA SUYUNDA SÜLFAT(SO4) | Baryum Klorür Metodu (Spektrofotometrik) | Spektrofotometre | Eltan 1998 | me/L |
S11 | SULAMA SUYUNDA BOR | Karmen Metodu (Spektrofotometrik) | Spektrofotometre, ICP-OES | Richards 1954 | mg/L |
S12 | SODYUM ADSORPSİYON ORANI (SAR) | Hesaplama | Hesaplama | Hesaplama | Hesaplama |
S13 | SULAMA SUYUNDAKİ MİKRO ELEMENTLER | Direkt okuma | ICP-OES | Tüzüner 1990 | mg/L |
S14 | SULAMA SUYUNDA ORGANİK MADDE | Permanganat İndeksi | Su banyosu ve titrasyon malzemeleri | Tüzüner 1990 | mg/L |
S15 | SULAMA SUYUNDA AMONYAK | Nessler Reaktifi | Spektrofotometre | Tüzüner 1990 | mg/L |
S16 | SULAMA SUYUNDA NİTRAT | Burucine | Spektrofotometre | Tüzüner 1990 | mg/L |
S17 | SULAMA SUYUNDA NİTRİT | α- Naftilamin | Spektrofotometre | Tüzüner 1990 | mg/L |